Asset | Withdrawal Fee |
BAT | 70.4 BAT |
BCH | 0.0002 BCH |
BTC | 0.0004 BTC |
CHZ | 211.83 CHZ |
DAI | 100.01 DAI |
ENJ | 41.884 ENJ |
ETH | 0.0115 ETH |
LINK | 2.0016 LINK |
LTC |
0.002 LTC |
MANA | 69.553 MANA |
MATIC | 109.29 MATIC |
MKR | 0.01873 MKR |
NMR | 1.537 NMR |
OMG | 8.892 OMG |
PAX | 100.15 PAX |
REN | 106.38 REN |
SNX | 5.7395 SNX |
SXP | 20.704 SXP |
TUSD | 100.16 TUSD |
USDC | 99.982 USDC |
USDT | 100.01 USDT |
XLM | 1 XLM |
XRP | 1 XRP |
ZEC | 0.001 ZEC |
ZRX | 51.194 ZRX |
* Withdrawal fees and processing time may fluctuate due to network congestion.
USD
- Wire: $35
- Signet: $0